Berikut ini adalah daftar PTN Perguruan Tinggi Negeri di Propinsi Sulawesi Utara. Data PTN di Sulawesi Utara ini diambil dari beberapa sumber yang kami percayai merupakan data valid, yaitu dari Wikipedia, kopertis dan sumber-sumber lainnya. Adapun perinciannya sebagai berikut:
- Universitas ada 2
- Sekolah Tinggi ada 2
- Politeknik ada 3
- Institut ada –
- Akademi ada 1
No | Nama PTS dan Link Website | Jurusan Favorit & Profil PTS | Provinsi |
1 | Universitas Sam Ratulangi | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS | SULAWESI UTARA |
2 | Universitas Negeri Manado | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS | SULAWESI UTARA |
3 | STAK Negeri Manado | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS | SULAWESI UTARA |
4 | STAIN Manado | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS | SULAWESI UTARA |
5 | Poltekkes Kemenkes Manado | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS | SULAWESI UTARA |
6 | Politeknik Negeri Nusa Utara | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS | SULAWESI UTARA |
7 | Politeknik Negeri Manado | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS | SULAWESI UTARA |
8 | Akademi Perikanan Bitung | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS | SULAWESI UTARA |
Demikian daftar PTN Perguruan Tinggi Negeri di Propinsi Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat bagi calon mahasiswa baru dan masyarakat umum. Data PTN di Sulawesi Utara ini diambil dari beberapa sumber yang kami percayai merupakan data valid, yaitu dari Wikipedia, kopertis dan sumber-sumber lainnya. Perbedaan data kemungkinan adanya data PTN yang soda Alih Bentuk, Alih Kelola dan ada juga yang dihapus. Bila anda menemukan data yang salah dan link yang salah atau mati mohon memberitahukan kepada kami.