Berikut ini adalah daftar PT Perguruan Tinggi yang telah alih bentuk, alih kelola, non aktif atau yang lainnya di Propinsi Jawa Barat Jabar. Adapun perinciannya sebagai berikut:
1. Akademi ada 21
2. Sekolah Tinggi 17
3. Politeknik 5
4. Unversitas ada 1
5. Institut 2
No | Nama PTS | Status | Menjadi |
1 | Universitas Ars Internasional | Hapus | |
2 | STMIK Padjadjaran | Non Aktif | |
3 | STMIK Abdi Negara | Alih Kelola | |
4 | STISI TELKOM | Alih Bentuk | |
5 | STISI Bandung | Alih Kelola | |
6 | Sekolah Tinggi Teknologi YBS Internasional | Alih Kelola | |
7 | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Bandung | Non Aktif | |
8 | Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Karawang | Non Aktif | |
9 | Sekolah Tinggi Teknologi Ar-rahmah Cianjur | Non Aktif | |
10 | Sekolah Tinggi Teknik Cikarang | Non Aktif | |
11 | Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Bandung | Hapus | |
12 | Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Telkom | Alih Bentuk | |
13 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bekasi | Non Aktif | |
14 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Indonesia | Non Aktif | |
15 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andhiga | Non Aktif | |
16 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Soemita Adikoesoema | Alih Kelola | |
17 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Agung Bandung | Non Aktif | |
18 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKPI | Alih Kelola | |
19 | Politeknik Telkom | Alih Bentuk | |
20 | Politeknik Manufaktur Igasa Pindad | Non Aktif | |
21 | Politeknik Industri Dan Niaga Bandung | Non Aktif | |
22 | Politeknik Garuda Nusantara Bandung | Alih Kelola | |
23 | Politeknik AKMB Bandung | Alih Kelola | |
24 | Institut Teknologi Telkom | Alih Bentuk | |
25 | Institut Manajemen Telkom | Alih Bentuk |
Bersambung Next Page Klik di bawah Related Posts
Laman: 1 2