Berikut ini adalah daftar PTN Kedinasan Perguruan Tinggi Negeri di lingkup Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia. Data PTN Kedinasan negera di Kementerian Perikanan dan Kelautan ini diambil dari beberapa sumber yang kami percayai merupakan data valid, yaitu dari Wikipedia, kopertis dan sumber-sumber lainnya. Adapun perinciannya sebagai berikut:
No | Nama PTS dan Link Website | Jurusan Favorit & Profil PTS |
1 | Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Jakarta, DKI Jakarta | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
2 | Akademi Perikanan Bitung (APB), Bitung, Sulawesi Utara | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
3 | Akademi Perikanan Sidoarjo, (APS), Sidoarjo, Jawa Timur | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
4 | Akademi Perikanan Sorong, (APSOR), Sorong, Papua Barat | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
5 | Sekolah Tinggi Perikanan Bogor,(STP Jurluhkan), Bogor, Jawa Barat | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
6 | Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Serang, (BAPPL Serang), serang, Banten | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
7 | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Ladong, (SUPM N Ladong), Nanggoe Aceh Darussalam | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
8 | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pariaman, (SUPM N Pariaman), Pariaman, Sumatera Barat | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
9 | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Tegal, (SUPM N Tegal),Tegal, Jawa Tengah | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
10 | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone, (SUPM N Bone), Bone, Sulawesi selatan | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
11 | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Kota Agung, (SUPM N Kota Agung), Kota Agung, Lampung | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
12 | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pontianak, (SUPM N Pontianak), Pontianak, Kalimantan Barat | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
13 | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Waeheru, (SUPM N Waeheru), Maluku, Ambon | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
14 | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Sorong, (SUPM N Sorong), Sorong, Papua | Info Pendaftaran, Jurusan Favorit & Profil PTS |
Data PTN : JAWA: Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Jogja, Bali, SUMATERA: Babel, Aceh, Bengkulu, Lampung, Jambi, Kepri, Riau, Sumbar, Sumut, Sumsel, KALIMANTAN: Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalut, SULAWESI: Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, PAPUA: PapuaBarat, Papua, MALUKU: Malut, Maluku, NTB, NTT. | DATA PTN Kedinasan: BPS, BPN, BATAN, BMKG, LAN, KemenTan, KemenKeu, Kemenindag, KemenKes, KemHan/TNI, KemenHam, KemenSos, KemenInfo, KemenDagri, |
Data PTS: JAWA: Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Jogja, Bali, SUMATERA: Babel, Aceh, Bengkulu, Lampung, Jambi, Kepri, Riau, Sumbar, Sumut, Sumsel, KALIMANTAN: Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalut, SULAWESI: Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, PAPUA: PapuaBarat, Papua, MALUKU: Malut, Maluku, NTB, NTT. | DATA PTS/PTS Di Lingkup Kemenag: PTN Islam, PTS Islam, PTS Kristen/Katolk, PTN Hindu/Budha |
Demikian daftar PT Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkup Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia. Semoga bermanfaat bagi calon mahasiswa baru dan masyarakat umum. Data PT Kedinasan di Kementerian Perikanan dan Kelautan ini diambil dari beberapa sumber yang kami percayai merupakan data valid, yaitu dari Wikipedia, kopertis dan sumber-sumber lainnya. Perbedaan data kemungkinan adanya data PT Kedinasan yang sudah Alih Bentuk, Alih Kelola dan ada juga yang dihapus. Bila anda menemukan data yang salah dan link yang salah atau mati mohon memberitahukan kepada kami.